| कक्षावार दर्ज संख्या की जानकारी | ||||||||||
|
क्र0
|
कक्षा
|
स्वीकृत सीट | प्रवेशित सीट | रिक्त सीट | ||||||
| बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | ||
| 1 | 6वीं | 60 | – | 60 | 59 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 2 | 7वीं | 60 | – | 60 | 60 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | 8वीं | 60 | – | 60 | 60 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | 9वीं | 60 | – | 60 | 60 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | 10वीं | 60 | – | 60 | 51 | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 6 | 11वीं | 60 | – | 60 | 57 | – | 3 | 3 | – | 3 |
| 7 | 12वीं | 60 | – | 60 | 44 | – | 16 | 16 | – | 15 |
| योग- | 420 | – | 420 | 391 | – | 29 | 19 | – | 19 | |
Last Updated On: April 5, 2025
